Seznam signatářů:
Celkový počet signatářů: 4367
unikátní číslo podpisu | datum | jméno | město | profese | poznámka / vzkaz |
5420 | 27. 4. | Veronika Pokorná | Vojnice | knihovnice | |
5419 | 20. 4. | Martin Havelka | Ostrava | administrativní pracovník | |
5418 | 20. 1. | Marek Krška | Pustá Polom | ||
5417 | 12. 6. | Ivan Archibald Vávra | Praha | ministerský rada | |
5416 | 5. 2. | Jakub Pščolka | Ostrava | ||
5415 | 13. 10. | Milan Jaroš | Praha | Podnikatel | |
5414 | 17. 3. | Šárka Bitomská | Vřesina | administrativní pracovník | |
5413 | 1. 3. | David Mareček | Olomouc | student/pedagog/hudebník | |
5412 | 6. 12. | Alena Jedináková | Havířov | ekonom | |
5411 | 19. 5. | Lucie Kolarova | Rakovnik | Administrativa v IT odvětví | |
5410 | 21. 3. | Marie Juchelková | Ostrava | Studentka | |
5409 | 6. 1. | Marek Burian | Ostrava | Facility Specialist | Věrím, že Černá kostka bude! |
5408 | 9. 12. | Jakub Trčka | Ostrava | student | |
5407 | 4. 12. | Guilherme Barbosa | Ostrava | CSR | Its a great idea |
5406 | 17. 11. | Jaroslav Veselka | Praha | ||
5405 | 16. 11. | Radim Jarošek | Ostrava | státní zaměstnanec | |
5404 | 14. 11. | Eva Purkyňová | Ostrava | Student | |
5403 | 10. 11. | Karel Lukeš | Ostrava | ||
5402 | 1. 11. | Michael Pavelka | Ostrava-Martinov | ||
5401 | 26. 10. | Roman Havko | Brno | ||
5400 | 25. 10. | František Seifried | Chlebičov | Project Administrator | |
5399 | 23. 10. | Vaclav Jatzek | Ostrava | ||
5398 | 22. 10. | Jiří Havrlant | Ostrava | hudebník | |
5397 | 21. 10. | Taťána Gazárková | Bzenec | ||
5396 | 21. 10. | Jan Müller | Ostrava | ||
5395 | 20. 10. | Jiří Havelka | Ostrava | ||
5394 | 19. 10. | Jiří Biksadský | Ostrava | vedoucí odd. | |
5393 | 19. 10. | Tomáš Lehotský | Olomouc | odborný asistent UP Olomouc | |
5392 | 18. 10. | Jaroslava Kubíková | Ostrava | učitelka | |
5391 | 18. 10. | radan skoumal | ostrava | strážný | |
5390 | 18. 10. | Tomáš Martiník | Vřesina | Manager | |
5389 | 18. 10. | vlasta Proskeová | Brušperk | učitelka | Ostrava si zaslouží novou a moderní knuhovnu, má tisíce studentů SŠ a VŠ. |
5388 | 18. 10. | Lucie Ranochová | Brušperk | Učitelka | |
5387 | 18. 10. | Hana Šíchová | Stará Ves nad Ondřejnicí | pedagog | |
5386 | 18. 10. | Ivan Kula | Hlučín | technik | |
5385 | 18. 10. | ondřej podešva | ostrava | ||
5384 | 18. 10. | Martin Dančík | Ostrava | ||
5383 | 17. 10. | Dagmar Blahutová | Brušperk | ||
5382 | 17. 10. | Jan Rec | Ostrava | ||
5381 | 17. 10. | Radim Cabák | Ostrava | ||
5380 | 17. 10. | Gabriela Galova | Ostrava | ||
5379 | 17. 10. | Zuzana MAJTANOVA | OSTRAVA | ||
5378 | 17. 10. | Radim Stasa | OSTRAVA | ||
5377 | 17. 10. | Stanislav Kupčík | Ostrava | Krativní produkční | |
5376 | 17. 10. | Jan Baďura | Ostrava | ||
5375 | 17. 10. | Michal Fidzinski | Ostrava | ||
5374 | 17. 10. | Miroslav Noga | Vendryně | Stavbyvedoucí | Jsem jednoznačně pro. Krásná stavba, která bude vynikat a dlouho se o ní bude mluvit. |
5373 | 17. 10. | Václav Bumbala | Ostrava | Senior nákupčí | Město Ostrava, stejně jako celý MS kraj si unikátní stavbu tohoto formátu zcela jistě zaslouží. Projekt Černé kostky vtipně vystihuje a připomíná hornickou historii města i regionu - jeho dokončením bychom uzavřeli starý "dluh" a mohli být na co hrdí. Děkuji. |
5372 | 17. 10. | Radek Pechník | Hlučín | Technolog | |
5371 | 17. 10. | Tomáš Kubík | Ostrava | OSVĆ | |
5370 | 17. 10. | Patrik Kozel | Bolatice | ||
5369 | 17. 10. | Tomáš Dočkal | Ostrava | ||
5368 | 17. 10. | Jana Grossmannová | Ostrava | pedagožka | Podepsala jsem petici již kdysi, ale možná jde o novou, takže podpisuji znova. |
5367 | 17. 10. | Milan Líčka | Ostrava | technik, publicista | Podepsal jsem petici už kdysi, ale nevím, zda nejde o novou, takže podpisuji znova. |
5366 | 17. 10. | Martin Chlebovský | Klimkovice | ||
5365 | 16. 10. | Ondřej Chvála | Ostrva-Poruba | Projektant | |
5364 | 16. 10. | Tereza Praksova | Praha | analytik | |
5363 | 16. 10. | Alexej Byček | Lysá nad Labem | ||
5362 | 16. 10. | Radko Orenič | Ostrava | ||
5361 | 16. 10. | Miroslav Umlauf | Ostrava | Fotograf | |
5360 | 15. 10. | Natálie Plíhalová | Ostrava | student | |
5359 | 15. 10. | Jan Bzonek | Slatina | Student | |
5358 | 15. 10. | Ivana Kempná | Ostrava | stavební technik | Ostrava potřebuje knihovnu jako sůl. |
5357 | 15. 10. | Jan Semenec | Moravská Ostrava | IT | |
5356 | 15. 10. | Radomíra Urbanová | Havířov | ||
5355 | 15. 10. | Hynek Chmelař | Brno | ||
5354 | 15. 10. | Zdenek Pala | Ostrava | Výtvarník | |
5353 | 15. 10. | Lucie Ryšavá | Bohumín | ||
5352 | 15. 10. | Julie Myslivcová | Ostrava | Na mateřské | |
5351 | 15. 10. | Tereza Polochová | Ostrava | doktorand | |
5350 | 15. 10. | Ludmila Sevcikova | Ostrava | Inzenyrka kvality ve farmacii | |
5349 | 15. 10. | Eva Briestenská | Ostrava | obchodní zástupce | |
5348 | 15. 10. | Jan Krasický | Ostrava | Student | Jsem jasně pro. |
5347 | 15. 10. | Marcel Lipták | Frýdlant nad Ostravicí | Učitel | |
5346 | 14. 10. | Martin Bukovan | Dobrá | FEI student | |
5345 | 14. 10. | Josef Mára | Dobříš | ||
5344 | 14. 10. | Šárka Václavíková | Brno | Barmanka | "Pravda a laska zvitezi" |
5343 | 14. 10. | Martin Beseda | Rožnov pod Radhoštěm | ||
5342 | 14. 10. | Peter Albert | Rajec, Slovenská republika | student | |
5341 | 14. 10. | Daniel Dombek | Praha | VŠ učitel | |
5340 | 14. 10. | Michal Breškovec | Ostrava | IT | |
5339 | 14. 10. | Kristýna Antoníčková | Prostějov | Student | |
5338 | 14. 10. | Kateřina Svitáková | Jindřichův Hradec | ||
5337 | 14. 10. | Magdaléna Kolarzová | Moravská Ostrava | Vychovatelka | |
5336 | 14. 10. | Kryštof Alexandrov | Ostrava | Student | |
5335 | 14. 10. | Lukáš Měchura | Zábřeh | student | |
5334 | 14. 10. | Martin Kučma | Ostrava | ||
5333 | 14. 10. | Michal Rozehnal | Albrechtičky | Programátor | |
5332 | 14. 10. | Pavel Nitka | Klimkovice | ||
5331 | 14. 10. | Dominik Tomášek | Vír | ||
5330 | 14. 10. | Pavla Vidličková | Ostrava | Nákupčí | |
5329 | 14. 10. | Tomáš Karlík | Přerov | Student logistiky | |
5328 | 14. 10. | Jonáš Holý | Nova Ves | grafik | |
5327 | 14. 10. | Michal Molčan | Hulín | student strojní fakulty | |
5326 | 14. 10. | David Zbytovsky | Jablonec nad Nisou | web developer | |
5325 | 14. 10. | Mikoláš Fišer | Klatovy | Student | |
5324 | 14. 10. | Miluše Tvrdá | Ostrava | hospodyně | |
5323 | 14. 10. | Petr Tvrdý | Ostrava | elektromechanik | |
5322 | 14. 10. | Monika Vyhlídalová | Dobrochov | Studentka | |
5321 | 14. 10. | Jana Nesvadbová | Ostrava | Student |
Internetová petice:
Papírová petice:
Dokumenty a fakta:
Ohlasy v médiích:
o petici a knihovně
(po 11. 6. 2009)
Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec
| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |